Геворк Саркисян - воспитанник московского «Локомотива». Нападающий может играть, как в центре нападения, так и на обоих флангах.
Сборная Армении:
Матчи: 0 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Первая лига (Россия, 2) | Велес (Москва) | 20 | 2 | 3 |
21/22 | Первая лига (Россия, 2) | Велес (Москва) | 13 | 4 | 1 |
20/21 | Лига 2 (Россия, 3) | Знамя Труда | 12 | 2 | 0 |
18/19 | Молодежная лига России | Локомотив U9 | 3 | 1 | 0 |
18/19 | Лига 2 (Россия, 3) | Казанка | 3 | 0 | 0 |
17/18 | Молодежная лига России | Локомотив U9 | 14 | 2 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок России | Велес (Москва) | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок России | Знамя Труда | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |