Наир начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге, где и родился. Позже футболист перебрался в Москву, где выступал за ЦСКА. Тикнизян вызвался в юношеские сборные России разных возрастов.
Сборная Армении:
Матчи: 0 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | РПЛ (Россия-1) | Локомотив | 17 | 0 | 2 |
21/22 | РПЛ (Россия-1) | Локомотив | ЦСКА | 19 | 0 | 2 |
20/21 | РПЛ (Россия-1) | ЦСКА | 28 | 2 | 2 |
19/20 | РПЛ (Россия-1) | ЦСКА | 5 | 0 | 1 |
19/20 | Первая лига (Россия-2) | Авангард Курск | 2 | 0 | 0 |
19/20 | Молодежная лига Росси | ЦСКА U19 | 15 | 9 | 3 |
18/19 | Молодежная лига Росси | ЦСКА U19 | 24 | 7 | 7 |
17/18 | Молодежная лига Росси | ЦСКА U19 | 26 | 7 | 2 |
16/17 | Молодежная лига Росси | ЦСКА U19 | 18 | 2 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок России | Локомотив | 5 | 1 | 0 |
21/22 | Кубок России | Локомотив | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок России | ЦСКА | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок России | ЦСКА | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок России | ЦСКА | 1 | 0 | 1 |
17/18 | Кубок России | ЦСКА | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Лига Европы | Локомотив | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы | ЦСКА | 5 | 0 | 0 |
18/19 | Юношеская ЛЧ | ЦСКА U19 | 5 | 0 | 1 |
17/18 | Юношеская ЛЧ | ЦСКА U19 | 5 | 0 | 0 |
16/17 | Юношеская ЛЧ | ЦСКА U19 | 7 | 0 | 0 |